車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
招財(cái)金剛(單電機(jī)后驅(qū)) | 180kW/309N·m 磷酸鐵鋰/三元鋰電池 310-605km純電續(xù)航 |
9.98萬-15.18萬 | 城市運(yùn)輸/基礎(chǔ)商用需求 |
大力金剛(雙電機(jī)四驅(qū)) | 280kW/485N·m 磷酸鐵鋰/三元鋰電池 330-520km純電續(xù)航 |
11.98萬-15.98萬 | 越野/重載運(yùn)輸場(chǎng)景 |
EM-P插電混動(dòng) | 1.5T+73kWh電池 純電100km/綜合1068km |
13.98萬起 | 長(zhǎng)途跨城運(yùn)輸用戶 |
全系享受免購(gòu)置稅補(bǔ)貼(如招財(cái)金剛310KM長(zhǎng)箱補(bǔ)貼后9.98萬)
參數(shù) | 招財(cái)金剛605KM長(zhǎng)箱 | 大力金剛520KM長(zhǎng)箱 | EM-P插混版 |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī) | 180kW/309N·m | 280kW/485N·m | 1.5T混動(dòng)系統(tǒng) |
電池 | 86kWh三元鋰 | 86kWh三元鋰 | 73kWh+60L油箱 |
續(xù)航 | 605km(CLTC) | 520km(CLTC) | 1068km綜合 |
0-100km/h | 8.2秒 | 5.7秒 | 6.3秒 |
貨箱尺寸 | 1765×1450×540mm | 1765×1450×540mm | 同左 |
最大載重 | 910kg | 910kg | 900kg |
2025款雷達(dá)金剛產(chǎn)品力解析:
作為吉利新能源皮卡主力車型,通過多能源路徑覆蓋(純電/插混)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景破圈。