版本 | 2025款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 2025款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 2024款 高性能全輪驅(qū)動(dòng)版 |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī)布局 | 后置單電機(jī) | 前后雙電機(jī) | 前后雙電機(jī) |
最大功率 | 194 kW | 331 kW | 343 kW |
最大扭矩 | 340 N·m | 559 N·m | 723 N·m |
0-100km/h加速 | 6.1秒 | 3.8秒 | 3.1秒 |
CLTC續(xù)航里程 | 634 km | 753 km | 623 km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰(62.5kWh) | 三元鋰(78.4kWh) | 三元鋰(78.4kWh) |
快充功率 | 170 kW | 250 kW | 250 kW |
版本 | 價(jià)格區(qū)間 | 推薦場(chǎng)景 |
---|---|---|
后輪驅(qū)動(dòng)版 | 23.55萬元 | 城市日常通勤,追求性價(jià)比 |
長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 28.55萬元 | 長(zhǎng)途出行需求,北方冬季 |
高性能全輪驅(qū)動(dòng)版 | 33.95萬元 | 極致駕駛體驗(yàn),賽道場(chǎng)景 |
特斯拉Model 3作為中型純電轎車標(biāo)桿,通過2025款升級(jí)強(qiáng)化了續(xù)航與智能體驗(yàn)。全系標(biāo)配的超高算力智能硬件可實(shí)現(xiàn)未來3-5年的功能擴(kuò)展?jié)摿?,雙電機(jī)四驅(qū)版3.8秒破百的性能在同價(jià)位具有稀缺性。建議注重實(shí)用性的用戶選擇長(zhǎng)續(xù)航版,而熱衷駕駛的消費(fèi)者可關(guān)注高性能版獨(dú)有的賽道模式與底盤調(diào)校。需注意其懸掛調(diào)校偏向運(yùn)動(dòng)化,對(duì)舒適性有較高要求的用戶建議實(shí)地試駕體驗(yàn)。