參數(shù)項(xiàng) | Carrera 3.0T | GT3 4.0L | Targa 4 GTS 3.6T(混動(dòng)) |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 3.0T H6雙渦輪增壓 | 4.0L H6自然吸氣 | 3.6T H6油電混合動(dòng)力 |
最大功率 | 394-485馬力 | 510馬力 | 541馬力(系統(tǒng)綜合) |
峰值扭矩 | 450-570N·m | 450N·m | 610N·m(系統(tǒng)綜合) |
0-100km/h加速時(shí)間 | 3.7-4.4秒 | 3.4秒 | 3.1秒(電機(jī)輔助) |
變速箱 | 8速濕式雙離合 | 7速濕式雙離合 | 8速濕式雙離合 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū)/全時(shí)四驅(qū) | 后驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
保時(shí)捷911作為高性能跑車標(biāo)桿,通過分層動(dòng)力布局滿足多樣化需求:
全系標(biāo)配全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)(Turbo及以上)、PDCC動(dòng)態(tài)底盤控制,選裝后輪轉(zhuǎn)向可提升高速穩(wěn)定性10-15%。車身采用多連桿懸掛+電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,尺寸優(yōu)化為4.5米級(jí),實(shí)現(xiàn)50:50重量分配,兼具日常駕駛與賽道極限表現(xiàn)。