版本類型 | 續(xù)航里程 | 電池容量 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
80km 靈巧型 | 80km | 6kWh | 超短途社區(qū)配送 |
120km 標(biāo)準(zhǔn)型 | 120km | 9.98kWh | 日間高頻配送 |
冷藏系列 | 120km | 9.98kWh | 生鮮冷鏈運(yùn)輸 |
配置項(xiàng) | 基礎(chǔ)版(欄板/廂式靈巧型) | 高配版(冷藏/移動(dòng)洗車) |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向助力 | 無(wú)助力 | 電動(dòng)助力 |
空調(diào)系統(tǒng) | 選裝手動(dòng) | 標(biāo)配手動(dòng) |
貨箱形式 | 平板/封閉廂 | 冷藏廂/洗車設(shè)備集成 |
多媒體功能 | USB接口+單揚(yáng)聲器 | 同基礎(chǔ)版 |
車型版本 | 指導(dǎo)價(jià) | 核心賣點(diǎn) |
---|---|---|
80km 欄板靈巧型 | 2.88萬(wàn) | 入門(mén)級(jí)成本最優(yōu) |
120km 欄板標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.48萬(wàn) | 性價(jià)比均衡 |
120km 冷藏標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.68萬(wàn) | 冷鏈運(yùn)輸專用 |
移動(dòng)洗車型 | 6.98萬(wàn) | 特種作業(yè)車輛改裝平臺(tái) |
作為純電微卡領(lǐng)域的工具車,大力牛魔王D01通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景覆蓋,其窄體車身與靈活貨箱適配城市末端配送。建議優(yōu)先關(guān)注120km續(xù)航系列以平衡續(xù)航與成本,冷藏系列溢價(jià)主要來(lái)自冷鏈設(shè)備集成,需按實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇。全系71km/h限速及單座布局明確其工具車屬性,適合注重運(yùn)營(yíng)成本的中小物流企業(yè)。