車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
標準版(欄板/廂式低頂) | 基礎配置,貨箱容積4.7m3,標配ABS+EBD、全液晶儀表 | 5.83萬起 | 預算有限、短途輕載運輸場景用戶 |
舒適型(廂式低頂/高頂) | 增加倒車影像、9英寸中控屏、手機互聯(lián)、織物座椅;高頂版貨箱容積提升至6.7m3 | 6.18萬起 | 需求智能化輔助及中高貨運場景的個體戶 |
營運型(廂式低頂/高頂) | 含營運資質認證,配備車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、電池質保升級至5年/20萬公里,高頂版貨箱高度1.62m | 7.98萬起 | 網(wǎng)約貨運從業(yè)者、冷鏈配送等專業(yè)運輸需求用戶 |
定價策略:
參數(shù) | 全系標配 |
---|---|
電機類型 | 后置永磁同步單電機 |
最大功率/扭矩 | 30kW/110N·m |
電池容量 | 國軒高科磷酸鐵鋰23.96kWh |
CLTC續(xù)航 | 180km |
充電配置 | 僅支持慢充(6-8小時充滿) |
用戶普遍認可其載貨性價比,續(xù)航表現(xiàn)穩(wěn)定滿足城市短途需求,但部分反饋充電僅支持慢充效率較低,建議優(yōu)先考慮固定線路運營場景。
總結:2024款大力牛魔王D05以5.83萬元起售,精準切入純電微卡市場,提供標準型、舒適型、營運型三檔配置: