版本類型 | 價格范圍 | 核心差異 |
---|---|---|
精英版(入門) | 16.49萬起 | 基礎L2智駕、5/7座布局、標配15.6英寸中控屏+10.25英寸儀表 |
豪華版 | 17.29萬起 | 新增零重力座椅(二排電動腿托+按摩)、三區(qū)獨立空調(diào)、SONY 8揚聲器 |
旗艦版 | 18.19萬-24.29萬 | 頂配電控座椅、64色氛圍燈、車內(nèi)香氛、方向盤加熱、三區(qū)空調(diào)(2025款專屬配置) |
定價策略:
參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
混動系統(tǒng) | 1.5TD發(fā)動機(156馬力)+雙電機,綜合功率314kW/扭矩615N·m,0-100km/h加速7.8秒 |
電池性能 | 19.43kWh三元鋰電池(國軒高科電芯),WLTC純電續(xù)航84km,綜合續(xù)航1100km |
充電能力 | 400V高壓快充(20%-80%需25分鐘),支持6.6kW外放電+2.2kW內(nèi)放電 |
能耗表現(xiàn) | 饋電油耗5.3L/100km,WLTC綜合油耗1.49L/100km(2025款優(yōu)化) |
捷途山海L9以16.49-24.29萬元覆蓋家庭用戶對空間、續(xù)航與智能化的核心需求。其差異化體現(xiàn)在: