動力總成對比:
配置維度 | 燃油版(1.5T馬赫動力) | 混動版(馬赫雙擎MHD) |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5T L4渦輪增壓(204馬力) | 1.5T四缸混動+永磁同步電機 |
最大功率/扭矩 | 150kW/305N·m | 系統(tǒng)綜合功率180kW,綜合扭矩540N·m |
變速箱 | 7速濕式雙離合 | E-CVT電子無級變速箱 |
油耗表現(xiàn) | WLTC 6.99L/100km | NEDC 4.8L/100km(綜合續(xù)航超1000km) |
0-100km/h加速 | 8.9秒 | 電驅(qū)響應(yīng)0.15秒,復(fù)雜地形通過性強 |
車型版本 | 核心差異 | 適合人群 | 價格區(qū)間(國補后) |
---|---|---|---|
1.5T豪華型(燃油) | 基礎(chǔ)L2駕駛輔助/10.25英寸中控屏 | 預(yù)算有限但需智能基礎(chǔ)功能用戶 | 7.49萬起 |
1.5T尊貴型(燃油) | 增AR導(dǎo)航/遙控泊車/座椅加熱 | 追求高階智能的年輕家庭用戶 | 12.29萬起 |
雙擎MHD混動版 | 540N·m超強扭矩/油耗4.8L | 限牌城市用戶/長續(xù)航需求群體 | 約15萬級(預(yù)估) |
現(xiàn)階段購車權(quán)益(截至2025年底):
總結(jié):
皓極以2825mm越級軸距和540N·m混動性能重塑緊湊型SUV價值標(biāo)桿。燃油版兼顧204馬力強勁動力與6.99L低油耗,混動版4.8L油耗+超1000km續(xù)航滿足多元需求。全系標(biāo)配L2智駕和6安全氣囊,高配車型通過AR導(dǎo)航/遙控泊車提升科技體驗。當(dāng)前終端優(yōu)惠力度顯著(部分區(qū)域跌破11萬),建議優(yōu)先考慮尊貴型以獲取完整智能配置,混動版則適合限牌城市用戶。