車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
405KM 兩驅(qū)標(biāo)軸標(biāo)準(zhǔn)型 | 177馬力單電機(jī)/405km續(xù)航/63kWh電池 | 16.88萬(wàn)起 | 城鄉(xiāng)短途物流、基礎(chǔ)運(yùn)輸 |
520KM多用途貨車(chē)盛世版 | 88kWh電池/520km續(xù)航/仿皮內(nèi)飾 | 32.88萬(wàn) | 冷鏈物流、大宗貨物運(yùn)輸 |
510KM四驅(qū)工程盛世版 | 雙電機(jī)四驅(qū)(250kW)/510km續(xù)航/越野模式 | 35.88萬(wàn) | 工程搶險(xiǎn)、復(fù)雜地形作業(yè) |
505KM四驅(qū)工程車(chē)盛世版 | 1米高貨箱/505km續(xù)航/雙電機(jī)四驅(qū) | 36.88萬(wàn) | 建材設(shè)備運(yùn)輸、市政工程 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 兩驅(qū)標(biāo)軸標(biāo)準(zhǔn)型 | 四驅(qū)工程盛世版 |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置單電機(jī)(130kW/177Ps) | 雙電機(jī)四驅(qū)(250kW/340Ps) |
最大扭矩 | 350N·m | 前175N·m / 后350N·m |
CLTC續(xù)航里程 | 405km | 510km |
快充效率 | 30%-80%需50分鐘(250A電流) | 30%-80%需35分鐘 |
百公里電耗 | ~23kWh(約0.1元/km) | ~28kWh(約0.11元/km) |
技術(shù)亮點(diǎn):全系標(biāo)配能量回收系統(tǒng),雙電機(jī)四驅(qū)版支持越野/經(jīng)濟(jì)/標(biāo)準(zhǔn)三種地形模式。
總結(jié):大將軍EV以16.88萬(wàn)起的親民售價(jià)切入新能源商用車(chē)市場(chǎng),提供405-520km多元化續(xù)航覆蓋。兩驅(qū)版憑借63kWh電池和350N·m扭矩滿(mǎn)足基礎(chǔ)物流需求,四驅(qū)版則通過(guò)雙電機(jī)系統(tǒng)(總功率250kW)和88kWh高密度電池適應(yīng)復(fù)雜工程場(chǎng)景。全系標(biāo)配寧德時(shí)代電池和能量回收系統(tǒng),配合地區(qū)現(xiàn)金補(bǔ)貼(如綏化/聊城直降5,000-8,000元),顯著降低用戶(hù)運(yùn)營(yíng)成本,尤其適合高頻次運(yùn)輸和全地形工程作業(yè)需求。