品牌背景:榮威D7為上汽集團(tuán)打造的智能化新能源車(chē)型,提供DMH混動(dòng)與EV純電雙動(dòng)力架構(gòu),定位中高端家用轎車(chē)市場(chǎng)。
車(chē)身與底盤(pán)
參數(shù) | DMH混動(dòng)版 | EV純電版 |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 插電混動(dòng)(前置前驅(qū)) | 后置后驅(qū) |
動(dòng)力總成 | 1.5L自吸(111Ps)+電機(jī)(186Ps) | 永磁同步電機(jī)(197/211Ps) |
綜合功率/扭矩 | 137kW/330N·m | 145kW/310N·m(610km版155kW) |
零百加速 | 8.5秒 | 7.3秒(610km版6.5秒) |
CLTC續(xù)航 | 純電125km,綜合1400km | 510km/610km |
快充時(shí)間 | 30%-80%電量0.46小時(shí) | 磷酸鐵鋰版0.33小時(shí),三元鋰版0.51小時(shí) |
智能座艙
駕駛輔助
車(chē)型版本 | 核心差異 | 推薦場(chǎng)景 |
---|---|---|
DMH世界冠軍旗艦版 | L2輔助駕駛+座椅通風(fēng) | 家庭長(zhǎng)途出行/多路況 |
EV 610尊榮版 | 三元鋰電池長(zhǎng)續(xù)航+性能電機(jī) | 跨城通勤/追求駕駛體驗(yàn) |
EV 510領(lǐng)航版 | 基礎(chǔ)智能配置+經(jīng)濟(jì)續(xù)航 | 城市日常代步 |
總結(jié):榮威D7以2810mm軸距實(shí)現(xiàn)越級(jí)空間表現(xiàn),DMH混動(dòng)版兼顧長(zhǎng)續(xù)航與低能耗(CLTC綜合1400km,WLTC饋電油耗3.95L),EV版提供510km/610km雙續(xù)航選擇。全系標(biāo)配雙12.3英寸大屏與語(yǔ)音交互,旗艦版搭載高階智能駕駛功能。結(jié)合近期至高2萬(wàn)元綜合優(yōu)惠,適合注重空間實(shí)用性與新能源技術(shù)的家庭用戶(hù)。