車型版本 | 核心差異 | 價格(指導價) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
增程300 標準版 | 增程式動力,基礎智駕配置 | 16.99萬 | 長續(xù)航剛需家庭用戶 |
增程300 Pro版 | 增程式+高階舒適配置(座椅通風/按摩) | 17.99萬 | 追求舒適的長續(xù)航用戶 |
純電510 Air版 | 磷酸鐵鋰電池,基礎續(xù)航及配置 | 15.99萬 | 預算敏感型用戶 |
純電510 標準版 | 標配高階智駕+熱泵空調 | 16.99萬 | 注重能效與智能體驗的用戶 |
純電510 Pro版 | 強化舒適配置(香氛/氛圍燈) | 17.99萬 | 個性化需求用戶 |
純電640 AWD Max版 | 雙電機四驅/640km續(xù)航/激光雷達 | 20.99萬 | 性能與科技深度愛好者 |
定價策略:
參數 | 增程300標準版 | 純電510標準版 | 純電640 AWD Max版 |
---|---|---|---|
動力類型 | 增程式(1.5L發(fā)動機) | 后置單電機 | 雙電機四驅 |
電機功率/扭矩 | 200kW/330N·m | 200kW/330N·m | 370kW/640N·m |
0-100km/h加速 | 6.95秒 | 6.95秒 | 3.9秒 |
電池容量/類型 | 43.88kWh三元鋰 | 64.84kWh磷酸鐵鋰 | 91kWh三元鋰 |
CLTC純電續(xù)航 | 300km | 510km | 640km |
快充時間(30-80%) | 0.58小時 | 0.35小時 | 0.7小時 |
懸架/制動 | 前雙叉臂+后五連桿/通風盤式 | 同左 | 同左+高性能四活塞卡鉗 |
總結:哪吒S獵裝以15.99萬起售價重塑獵裝車市場規(guī)則,提供增程/純電雙路線覆蓋家庭/性能需求,Max版四驅性能與激光雷達智駕尤為亮眼。適合追求高顏值、大空間、長續(xù)航的用戶,尤其增程版適合長途場景,純電版則滿足城市通勤與科技體驗。
建議選擇: