版本類型 | 標(biāo)準(zhǔn)版/普通版 | 超充版/智駕超充版 | 智駕長(zhǎng)續(xù)航版 |
---|---|---|---|
核心特點(diǎn) | 基礎(chǔ)續(xù)航,性價(jià)比之選 | 超快充電,智能駕駛 | 長(zhǎng)續(xù)航兼顧智能駕駛 |
電池技術(shù) | 中創(chuàng)新航風(fēng)冷電池,41.5kWh | 寧德時(shí)代液冷超充電池,50.1/52.16kWh | 寧德時(shí)代液冷電池,50.38kWh |
CLTC續(xù)航 | 252-310km | 客運(yùn)293-334km,貨運(yùn)322km | 306-334km |
快充時(shí)間 | 0.75-0.8小時(shí)(20%-80%) | 0.3小時(shí)(18分鐘) | 0.3-0.8小時(shí) |
智能配置 | 基礎(chǔ)安全配置 | L2級(jí)駕駛輔助(主動(dòng)剎車/車道保持) | L2級(jí)駕駛輔助 |
價(jià)格區(qū)間 | 7.99萬(wàn)-9.39萬(wàn) | 9.09萬(wàn)-12.99萬(wàn) | 9.89萬(wàn)-12.99萬(wàn) |
版本 | 電池容量 | 充電方式 | CLTC續(xù)航 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版(風(fēng)冷) | 41.5kWh | 快充0.75h/慢充10.83h | 252-258km |
超充版(液冷) | 50.1kWh | 快充0.3h/慢充6.5h | 293-334km |
貨運(yùn)超充版 | 52.16kWh | 快充0.3h/慢充6.8h | 322km |
瑞馳新能源EC75以7.99萬(wàn)起的價(jià)格覆蓋多元商用場(chǎng)景: