參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 雙電機(jī)四驅(qū)(前置+后置) |
總功率/扭矩 | 400kW/763N·m |
0-100km/h加速 | 3.7秒 |
CLTC續(xù)航 | 802km |
電池容量 | 115kWh三元鋰電池(寧德時(shí)代電芯) |
充電性能 | 800V高壓平臺,充電10分鐘補(bǔ)能401km |
類別 | 核心配置 |
---|---|
感知硬件 | 4顆華為96線激光雷達(dá)(360°全視角覆蓋)+7顆800萬攝像頭+5顆毫米波雷達(dá)+12顆超聲波雷達(dá) |
計(jì)算平臺 | 雙華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(400TOPS算力) |
智駕功能 | 高速/城市/泊車全場景智能輔助駕駛 |
座艙交互 | 1+2+4+7多屏聯(lián)動(dòng)(27英寸4K中控屏+AR-HUD+雙Touchbar) |
舒適配置 | Nappa真皮座椅、16向電動(dòng)調(diào)節(jié)+8點(diǎn)氣動(dòng)按摩、哈曼卡頓16揚(yáng)聲器音響 |
總結(jié):機(jī)甲龍以48.8萬元定價(jià),精準(zhǔn)鎖定追求極致性能與科技質(zhì)感的高端用戶。其3.7秒破百、800V超快充和全場景智能駕駛,重新定義了電動(dòng)轎跑的標(biāo)桿。獨(dú)特機(jī)甲風(fēng)設(shè)計(jì)、寧德時(shí)代電芯與華為智駕方案的融合,既是技術(shù)實(shí)力的展現(xiàn),也是個(gè)性化市場的破局之作。適合對設(shè)計(jì)、性能、續(xù)航及智能化均有高要求的消費(fèi)者。