新途EV70是上汽大通MAXUS推出的純電動(dòng)商用輕客,定位商乘兩用市場,提供短軸/長軸(軸距3.0-3.36米)、低頂/中頂(車高2.01-2.4米)組合方案。全系覆蓋5-9座靈活布局,滿足城市物流、商務(wù)接待、團(tuán)體出行等多場景需求。
參數(shù) | 精英版 | 豪華版 |
---|---|---|
電機(jī)規(guī)格 | 永磁同步單電機(jī) | 同左 |
最大功率/扭矩 | 150kW/330N·m | 同左 |
最高車速 | 130km/h | 同左 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池(寧德時(shí)代/上海新動(dòng)力) |
電池容量 | 77kWh | 88kWh / 100kWh |
CLTC續(xù)航里程 | 短軸410km/長軸366km | 420km / 500km |
快充能力 | 0.72小時(shí)(20%-80%) | 同左 |
車身參數(shù)對比:
版本差異化配置:
配置類別 | 精英版標(biāo)配 | 豪華版升級項(xiàng) |
---|---|---|
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 |
智能駕駛 | 定速巡航(可選L2) | L2駕駛輔助(標(biāo)配) |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動(dòng)空調(diào) | 后排獨(dú)立自動(dòng)空調(diào) |
外飾配置 | 鋼制輪轂 | 17英寸鋁合金輪轂(標(biāo)配) |
安全配置 | 胎壓報(bào)警+倒車影像 | 增加360°全景影像+疲勞監(jiān)測 |
智能交互系統(tǒng)
空間靈活性
安全防護(hù)體系
作為電動(dòng)輕客市場的新標(biāo)桿,新途EV70通過模塊化車身設(shè)計(jì)與三電系統(tǒng)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)366-500km的多梯度續(xù)航覆蓋。其核心競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在: