參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格 | 行業(yè)對(duì)比優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|
整車尺寸 | 4720×1865×1710mm | 超寬體車身同級(jí)TOP10% |
軸距 | 2785mm | 超越同級(jí)70mm |
通過(guò)性參數(shù) | 接近角19.3°/離去角24.6° | 復(fù)雜路況適應(yīng)力提升23% |
最大裝載容積 | 375L-2215L | 二/三排折疊全平技術(shù) |
版本 | 舒享版(11.29萬(wàn)) | 榮耀版(14.19萬(wàn)) |
---|---|---|
智能駕駛 | 定速巡航 | L2級(jí)駕駛輔助(ACC+車道保持+自動(dòng)緊急制動(dòng)) |
燈光系統(tǒng) | 鹵素大燈(可選裝LED) | 全LED光源+自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
舒適配置 | 基礎(chǔ)仿皮座椅 | 睡眠頭枕+前排加熱+三區(qū)獨(dú)立空調(diào) |
互聯(lián)裝備 | 基礎(chǔ)HiCar互聯(lián) | HUAWEI HiCar 5.0+OTA遠(yuǎn)程升級(jí)+人臉識(shí)別交互 |
安全防護(hù) | 4氣囊 | 6氣囊+BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)+DOW開(kāi)門預(yù)警 |
總結(jié):2025款風(fēng)光580以10-15萬(wàn)級(jí)定價(jià)切入市場(chǎng),通過(guò)動(dòng)力總成升級(jí)(米勒循環(huán)技術(shù))實(shí)現(xiàn)能耗優(yōu)化,座艙智能化達(dá)到L2.5級(jí)水平。2785mm軸距支撐的"真三排"空間仍是核心競(jìng)爭(zhēng)力,但內(nèi)飾設(shè)計(jì)語(yǔ)言相對(duì)保守。對(duì)于多胎家庭或注重用車成本的用戶,其7年/15萬(wàn)公里質(zhì)保政策具備顯著吸引力。