參數(shù) | 102km版本(RS系列) | 155km ACTIV版(頂配) |
---|---|---|
CLTC純電續(xù)航 | 102km | 155km |
電池容量 | 16.5kWh磷酸鐵鋰 | 24.4kWh磷酸鐵鋰 |
系統(tǒng)綜合功率 | 272kW(370Ps) | 272kW(370Ps) |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 565N·m | 565N·m |
0-100km/h加速 | 6.8秒 | 7秒 |
匱電油耗(WLTC) | 5.97-6.13L/100km | 6.13L/100km |
綜合續(xù)航(WLTC) | 1000km+ | 1000km+ |
外放電功率 | 3.3kW | 3.3kW |
電池技術(shù)
設(shè)計(jì)語(yǔ)言
座艙布局
空間表現(xiàn)
智能座艙
智能駕駛
舒適配置
車(chē)型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
102km RS 豪華版 | 17吋輪轂/仿皮座椅/倒車(chē)影像 | 14.99 | 預(yù)算敏感家庭用戶 |
102km RS 旗艦版 | 19吋輪轂/手機(jī)無(wú)線充電/座椅通風(fēng) | 15.99 | 年輕外觀控 |
102km RS 至臻版 | 真皮座椅/360°影像/雙區(qū)空調(diào) | 16.99 | 科技配置深度需求者 |
155km ACTIV至臻版 | 大電池/越野套件/主動(dòng)降噪 | 17.99 | 高頻短途通勤+輕戶外 |
總結(jié)
2024款探界者Plus以15萬(wàn)級(jí)價(jià)格切入插混市場(chǎng),展現(xiàn)三大核心優(yōu)勢(shì):
推薦人群