車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
增程版 | 綜合續(xù)航950km+,純電CLTC 130/160/200km | 13.98-17.18萬(wàn) | 長(zhǎng)途高頻用戶&充電焦慮群體 |
純電版 | CLTC 480/600km續(xù)航,后驅(qū)單電機(jī) | 15.98-18.18萬(wàn) | 城市通勤&環(huán)保偏好用戶 |
運(yùn)動(dòng)版(2025款新增) | 標(biāo)配運(yùn)動(dòng)套件+索尼音響,增程/純電均可選 | +1.2萬(wàn)升級(jí)成本 | 年輕化市場(chǎng)&操控愛(ài)好者 |
定價(jià)策略
【當(dāng)前限時(shí)權(quán)益】
參數(shù) | 增程200版 | 純電600版 |
---|---|---|
動(dòng)力形式 | 1.5L增程器+后驅(qū)單電機(jī) | 永磁同步后驅(qū)電機(jī) |
最大功率 | 160kW(218Ps) | 190kW(258Ps) |
扭矩峰值 | 320N·m | 320N·m |
零百加速 | 7.2秒 | 6.8秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 200km | 600km |
綜合續(xù)航(WLTC) | 950km+ | - |
快充時(shí)間 | 0.33小時(shí)(30%-80%) | 0.25小時(shí)(30%-80%) |
電池技術(shù)
智能駕駛
智能座艙
操控專項(xiàng)
總結(jié): 馬自達(dá)EZ-6以中型新能源轎車的精準(zhǔn)定位,既保留了品牌經(jīng)典的魂動(dòng)設(shè)計(jì)語(yǔ)言和駕控基因,又通過(guò)高通8155芯片、L2級(jí)智駕等智能化配置實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品躍升。增程版以低門檻+長(zhǎng)續(xù)航覆蓋家用剛需,純電版主打600km長(zhǎng)續(xù)航和運(yùn)動(dòng)化調(diào)校,滿足年輕消費(fèi)者對(duì)性能與科技的追求。當(dāng)前經(jīng)銷商優(yōu)惠力度顯著(部分車型下探至10萬(wàn)內(nèi)),結(jié)合6年免息政策,形成對(duì)傳統(tǒng)燃油B級(jí)車的降維打擊優(yōu)勢(shì)。若注重操控質(zhì)感和科技體驗(yàn),增程200智尊版(16.98萬(wàn))和純電600智尊版(17.98萬(wàn))為高性價(jià)比選擇。