參數(shù) | 純電版 630 四驅(qū)Pro/Max | 插混版 1100 四驅(qū)Pro/Max/Ultra |
---|---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 插電混動(dòng) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 前交流異步+雙后永磁同步三電機(jī) | 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)+前置永磁同步+雙后永磁同步電機(jī) |
總功率/扭矩 | 710kW/1150N·m | 640kW/1035N·m(系統(tǒng)綜合) |
0-100km/h加速 | 3.4秒 | 3.6秒 |
CLTC續(xù)航 | 630km | 綜合1101km(純電201km) |
補(bǔ)能效率 | 800V高壓平臺(tái),270kW超充(30%-80%電量0.32小時(shí)) | 82kW快充(30%-80%電量0.32小時(shí)) |
能耗 | 18.3kWh/100km | 饋電油耗5.6L/100km(WLTC) |
車(chē)型版本 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心差異 |
---|---|---|
純電Pro版 | 35.48萬(wàn) | 基礎(chǔ)三電/智駕,標(biāo)配540°影像 |
純電Max版 | 38.48萬(wàn) | 升級(jí)AR-HUD/空氣懸掛/后排多媒體屏 |
插混Pro版 | 33.48萬(wàn) | 基礎(chǔ)混動(dòng)系統(tǒng),標(biāo)配智駕 |
插混Max版 | 36.48萬(wàn) | 增加AR-HUD/空氣懸掛/后排調(diào)節(jié) |
插混Ultra版 | 41.48萬(wàn) | 頂配雙腔空懸/后排雙屏/電子外后視鏡 |
產(chǎn)品力總結(jié)
騰勢(shì)Z9以三電性能(純電3秒級(jí)加速/插混超千公里續(xù)航)和DiPilot智駕系統(tǒng)為核心,搭配行政級(jí)空間及帝瓦雷音響、后排屏幕等百萬(wàn)級(jí)配置,樹(shù)立40萬(wàn)級(jí)新能源豪華標(biāo)桿。建議注重科技體驗(yàn)選擇Max/Ultra版,其空氣懸掛和交互硬件顯著提升價(jià)值。需注意車(chē)機(jī)偶發(fā)延遲和影像顯示優(yōu)化空間,綜合產(chǎn)品力仍領(lǐng)先同價(jià)位競(jìng)品。