車型版本 | 舒享版(11.99萬) | 奢享版(12.99萬) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
燈光系統(tǒng) | 鹵素大燈 | LED大燈+轉(zhuǎn)向輔助燈 | 注重夜間行車安全的用戶 |
座椅與舒適 | 仿皮座椅/手動空調(diào) | 真皮座椅+前排加熱/通風(fēng)+雙區(qū)自動空調(diào) | 追求豪華體驗(yàn)的消費(fèi)者 |
安全輔助 | 倒車影像/后雷達(dá) | 360°全景影像+車道偏離預(yù)警/并線輔助/后方碰撞預(yù)警 | 新手及注重主動安全的用戶 |
影音配置 | 5揚(yáng)聲器 | 9揚(yáng)聲器+64色氛圍燈+手機(jī)無線充電(15W) | 偏好沉浸式駕乘體驗(yàn)的用戶 |
車身細(xì)節(jié) | 無隱私玻璃/無車頂行李架 | 后排隱私玻璃+車頂行李架 | 注重實(shí)用擴(kuò)展性的用戶 |
參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 |
---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.5T直列四缸(JL473ZQ7) |
最大功率/轉(zhuǎn)速 | 138kW(188Ps)/5000rpm |
峰值扭矩/轉(zhuǎn)速 | 300N·m/1500-4000rpm |
變速箱 | 7速濕式雙離合(電子懷擋) |
綜合油耗(WLTC) | 7.6L/100km |
油箱容積/理論續(xù)航 | 52L/約680km |
通過性 | 接近角18°/離去角30°/奢享版離地間隙180mm |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立/后扭力梁非獨(dú)立 |
智能座艙
駕駛輔助
被動安全
核心優(yōu)勢:
使用建議:
對比競品:相較于同價位車型,G01Pro以電子懷擋+雙大屏的差異化設(shè)計吸引年輕用戶,建議通過實(shí)際試駕體驗(yàn)操控表現(xiàn)(太平洋汽車網(wǎng)試駕可享168元補(bǔ)貼)。
(當(dāng)前含政府補(bǔ)貼8000-15000元,購置稅減免及金融方案,詳情咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商)