參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
長×寬×高 | 4600×1855×1685mm |
軸距 | 2690mm |
整備質(zhì)量 | 1930kg起(視版本) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立/后雙叉臂獨立(2024款)或E型多連桿(2023款) |
輪胎規(guī)格 | 225/60 R18(標配)或235/55 R19(旗艦版) |
關(guān)鍵指標 | 數(shù)據(jù) |
---|---|
電池容量 | 15.984kWh(三元鋰電池) |
充電時間 | 慢充9.5小時 |
B狀態(tài)油耗 | 5.26L/100km(兩驅(qū)) |
能量回收 | 標配制動能量回收系統(tǒng) |
動力模式 | 支持純電/混動/運動等5種模式 |
選購建議:
當前終端存在4-5.5萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,實際成交價可下探至20.88萬起,建議實地試駕體驗E-CVT的平順性和THS混動的能耗表現(xiàn)。