參數(shù)/版本 | 后驅(qū)Core | 后驅(qū)長續(xù)航Plus/Ultra | 四驅(qū)高性能Ultra |
---|---|---|---|
驅(qū)動形式 | 后置單電機 | 后置單電機 | 前后雙電機四驅(qū) |
電機功率/扭矩 | 200kW/343N·m | 200kW/343N·m | 315kW/543N·m |
電池容量 | 磷酸鐵鋰49kWh | 三元鋰66kWh | 三元鋰66kWh |
CLTC續(xù)航 | 410km | 590km | 530km(Cross Country版) 540km(普通四驅(qū)版) |
0-100km/h加速 | 5.7秒 | 5.3秒 | 3.6秒(標準版) 3.7秒(Cross Country) |
特色配置 | 基礎(chǔ)L2駕駛輔助 | 增加5毫米波雷達 | 540°全景影像/透明底盤 |
總結(jié):
沃爾沃EX30通過差異化配置覆蓋多元用戶需求,后驅(qū)Core版主打高性價比(20.08萬),長續(xù)航版以590km續(xù)航滿足遠途出行(21.98-23.28萬),四驅(qū)Cross Country版則以530km續(xù)航+跨界設(shè)計吸引個性用戶(26.38萬)。全系標配的安全與智能配置彰顯沃爾沃品牌基因,高通8155芯片與L2+級智駕系統(tǒng)構(gòu)建科技競爭力,適合追求品質(zhì)與安全的都市年輕群體。