動力類型 | 燃油版(240TURBO) | 混動版(2.0L e:HEV) |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5T VTEC渦輪增壓(L15C系列) | 2.0L阿特金森循環(huán)自然吸氣(LFB系列)+雙電機 |
最大功率 | 134kW(182Ps)/6000rpm | 系統(tǒng)綜合功率149kW(203Ps) |
峰值扭矩 | 240N·m/1700-4500rpm | 電機最大扭矩315N·m |
變速箱 | 6MT手動/CVT無級變速 | E-CVT電子無級變速 |
WLTC油耗 | 5.84-6.44L/100km | 4.39-4.67L/100km |
特色技術 | 真VTEC技術,7500rpm紅區(qū)轉速 | 第四代i-MMD混動系統(tǒng),三模智能切換 |
版本類型 | 典型車型舉例 | 差異亮點 |
---|---|---|
手動性能版 | 240TURBO手動極速版 | 保留6MT手動擋,運動調校底盤,機械手剎 |
科技主銷版 | CVT科技版 | 標配Honda SENSING L2級輔助駕駛,9寸智能互聯屏 |
混動旗艦版 | e:HEV銳·科技版 | 車機OTA升級,ASC主動聲浪控制,單色氛圍燈 |
轎跑掀背版 | HATCHBACK MT冠軍版 | 大開口掀背設計,運動尾翼,后備廂容量478L |
無限改裝版 | 無限MUGEN版 | 專屬運動套件,鍛造輪轂,BOSE 12揚聲器音響系統(tǒng) |
智駕系統(tǒng):
?? 全速域ACC自適應巡航(含擁堵跟車)
?? LSF低速前車跟隨+LKAS車道保持
?? TJA交通擁堵輔助+TSR交通標識識別
座艙科技:
?? Honda CONNECT 4.0(支持手機數字鑰匙)
?? 無線CarPlay/華為HiCar雙生態(tài)互聯
?? 10.2英寸全液晶儀表+9英寸中控雙屏聯動
被動安全:
?? 10安全氣囊(含同級罕有前排膝部氣囊)
?? 超高剛性車身(中保研碰撞全優(yōu))
?? 行人保護主動彈起式發(fā)動機蓋
年輕玩家優(yōu)選:注重操控選手動極速版(12.99萬起),保留純粹機械駕駛樂趣
科技嘗鮮推薦:CVT科技版(13.99萬起),L2級駕駛輔助+智能互聯一步到位
混動節(jié)能首選:e:HEV銳·科技版(15.29萬起),4.39L超低油耗兼顧動力響應
個性改裝方案:無限MUGEN版(15.79萬)提供官方合法改裝套件,免除年審困擾
全系支持2大選裝包:
① 舒享套裝(座椅加熱/通風)
② 型酷套裝(運動包圍+鍛造輪轂)
特殊優(yōu)勢:全系可加92#汽油,保養(yǎng)周期5000公里,混動版電池享10年質保