類別 | 參數(shù)規(guī)格 |
---|---|
車身尺寸 | 5060×1950×1760mm,軸距2930mm |
整備質(zhì)量 | 2365kg(標(biāo)準(zhǔn)版) |
能源類型 | 插電式混動(國VI標(biāo)準(zhǔn)) |
發(fā)動機 | 1.5T L4渦輪增壓,最大功率118kW/160Ps |
電動機類型 | 未公布(搭配三元鋰電池) |
CLTC純電續(xù)航 | 252km |
綜合續(xù)航 | >1200km |
外觀設(shè)計:
座艙布局:
華為乾崑ADS 4.0系統(tǒng):
鴻蒙座艙Harmony Space 5:
舒適性配置:
參數(shù) | 混動標(biāo)準(zhǔn)版(5座) | 混動高配版(6座) |
---|---|---|
純電續(xù)航(CLTC) | 252km | 252km |
快充時間 | 30%-80% 15分鐘 | 同標(biāo)準(zhǔn)版 |
百公里能耗 | 未公布 | 未公布 |
總結(jié):傳祺向往S9 2025款以“華為智駕+寧德電池”為核心亮點,2930mm軸距打造6座靈活空間,252km純電續(xù)航+超1200km綜合續(xù)航覆蓋全場景需求。搭載鴻蒙座艙六屏交互與L2+級自動駕駛,豪華配置對標(biāo)30萬級競品,是中大型新能源SUV市場值得關(guān)注的高價值選擇。