車(chē)型定位:中型插電混動(dòng)SUV(5門(mén)5座)
品牌背景:江鈴福特打造的合資新能源SUV,采用寧德時(shí)代電池和騰訊TAI智能車(chē)機(jī)系統(tǒng)
指導(dǎo)價(jià):16.88萬(wàn)-19.98萬(wàn)元(全系4款配置)
上市時(shí)間:2024年11月
車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格 | 目標(biāo)用戶定位 |
---|---|---|---|
精領(lǐng)型 | 基礎(chǔ)L2智駕+18英寸輪轂+仿皮座椅+6揚(yáng)聲器 | 16.88萬(wàn) | 注重性價(jià)比的家庭用戶 |
鉑領(lǐng)型 | 升級(jí)19英寸輪轂+360°全景影像+輔助駕駛增強(qiáng) | 17.68萬(wàn) | 需進(jìn)階舒適性與智能配置用戶 |
尊領(lǐng)型 | 座椅通風(fēng)/加熱+AR-HUD+多色氛圍燈+540°影像 | 18.88萬(wàn) | 追求科技與舒適體驗(yàn)的用戶 |
尊領(lǐng)型PLUS | 真皮內(nèi)飾+10揚(yáng)聲器+多層隔音玻璃+自動(dòng)泊車(chē) | 19.98萬(wàn) | 高端家用與科技配置愛(ài)好者 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
動(dòng)力總成 | 1.5T(150馬力)+單電機(jī)(218馬力)DHT混動(dòng) |
綜合功率/扭矩 | 270kW/555N·m |
0-100km/h加速 | 7.5秒 |
電池容量/類(lèi)型 | 18.4kWh磷酸鐵鋰電池(寧德時(shí)代CTP3.0) |
CLTC純電續(xù)航 | 115km |
CLTC綜合續(xù)航 | 1324km |
饋電油耗(B狀態(tài)) | 4.3L/100km(支持92#汽油) |
快充時(shí)間 | 0.23小時(shí)(30%-80%) |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
車(chē)身尺寸 | 4658×1935×1710mm |
軸距 | 2726mm |
輪轂規(guī)格 | 18-20英寸(版本階梯升級(jí)) |
離地間隙 | 185mm(涉水深度500mm) |
設(shè)計(jì)亮點(diǎn) | 寬體造型+分體式LED燈組+隱藏式門(mén)把手 |
領(lǐng)睿新能源的核心競(jìng)爭(zhēng)力:
推薦選擇: