參數(shù)類別 | 配置信息 |
---|---|
動力系統(tǒng) | 2.0T L4渦輪增壓發(fā)動機(jī)(254馬力/350N·m)+ 愛信8AT變速箱 |
驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū)/四驅(qū) |
油耗數(shù)據(jù) | WLTC工況:兩驅(qū)7.74L/100km|四驅(qū)8.39L/100km |
車身尺寸 | 4549×1860×1689mm,軸距2734mm,最小離地間隙213mm(空載) |
底盤系統(tǒng) | 前麥弗遜+后多連桿獨立懸掛,電動助力轉(zhuǎn)向 |
智能配置 | Lynk Co-Pilot L2駕駛輔助,高通驍龍8155芯片,支持OTA遠(yuǎn)程升級 |
配置層級 | 核心功能 |
---|---|
智能交互 | 15.4英寸懸浮屏,集成Flyme Link車機(jī)系統(tǒng),支持華為HiCar/Carlink多端互聯(lián) |
主動安全 | 12顆超聲波雷達(dá)+5顆毫米波雷達(dá),具備開門預(yù)警/后方碰撞預(yù)警/自動變道輔助 |
泊車輔助 | 540度透明底盤影像+遙控泊車(四驅(qū)暗夜版標(biāo)配自動泊車入位) |
進(jìn)階功能 | 人臉識別(四驅(qū)版),數(shù)字鑰匙共享,生物監(jiān)測防遺忘 |
版本 | 價格區(qū)間 | 核心差異點 |
---|---|---|
兩驅(qū)煥新版 | 14.98萬起 | 基礎(chǔ)L2輔助駕駛|18寸輪轂|仿皮座椅|8喇叭音響 |
兩驅(qū)全球Pro | 16.58萬 | 增加HUD|前排座椅通風(fēng)|10喇叭燕飛利仕|真皮座椅 |
四驅(qū)暗夜探索版 | 18.18萬 | 20寸輪轂|智能四驅(qū)|翻毛皮混搭座椅|底盤透視|越野模式 |
四驅(qū)勁Halo | 18.98萬 | 專屬運動套件|香氛系統(tǒng)|麂皮頂棚|數(shù)字燈光交互 |
總結(jié)建議:
領(lǐng)克01憑借CMA架構(gòu)優(yōu)勢,在15-20萬級SUV中展現(xiàn)出"性能越級"特性。推薦注重科技體驗的消費者選擇兩驅(qū)全球Pro版,其真皮座椅/燕飛利仕音響/HUD的配置組合物超所值;四驅(qū)暗夜探索版則適合北方用戶,213mm離地間隙+智能四驅(qū)能應(yīng)對復(fù)雜路況。需注意該車需加注95號汽油,且四驅(qū)版本油耗較同級混動車型略高。目前終端優(yōu)惠達(dá)3萬元(2024款庫存車),2025款煥新版支持華為生態(tài)互聯(lián),是科技控用戶的性價比之選。