車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
2022款 1.3L 高功版基本型 | 液壓助力轉(zhuǎn)向、前霧燈選裝、基礎(chǔ)織物座椅 | 3.49 | 預(yù)算敏感用戶,標(biāo)載運(yùn)輸基礎(chǔ)需求 |
2022款 1.3L 高功版精典型 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、標(biāo)配前霧燈/胎壓監(jiān)測(cè)、前排電動(dòng)車窗 | 3.69 | 高頻城鄉(xiāng)物流場(chǎng)景,需基礎(chǔ)駕駛輔助 |
2019款 1.2L 實(shí)用型(已停產(chǎn)未售) | 無(wú)轉(zhuǎn)向助力、鑄鐵缸體 | 3.39 | 價(jià)格極致敏感型用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 2022款 1.3L高功版 | 2019款 1.2L實(shí)用型 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | DK13C 1.3L L4自然吸氣 | DK12 1.2L L4自然吸氣 |
最大功率 | 68kW(92Ps) | 67kW(91Ps) |
最大扭矩 | 125N·m(2600-3600rpm) | 114N·m |
變速箱 | 5速手動(dòng) | 5速手動(dòng) |
NEDC油耗 | 6.2L/100km | 6.2L/100km |
油箱容積 | 50L(綜合續(xù)航超800km) | 40L |
駕駛體驗(yàn):
總結(jié):東風(fēng)小康K07S以極致性價(jià)比(3.49萬(wàn)起)和4.14m3超大載貨空間為核心賣點(diǎn),適合重載運(yùn)輸需求。