車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 用戶場景 |
---|---|---|---|
560單電機(jī)后驅(qū) | 231馬力/6.7秒破百/560km續(xù)航 | 18.88萬 | 城市通勤+顏值控 |
580 AWD | 462馬力/3.7秒破百/四驅(qū)架構(gòu) | 22.68萬 | 賽道性能愛好者 |
參數(shù) | 560單電機(jī)版 | 580 AWD四驅(qū)版 |
---|---|---|
總功率 | 170kW(231馬力) | 340kW(462馬力) |
峰值扭矩 | 310N·m | 620N·m(雙電機(jī)疊加) |
0-100km/h加速 | 6.7秒 | 3.7秒(彈射模式) |
CLTC續(xù)航 | 560km | 580km |
快充時間 | 30分鐘(30%-80%) | 同左 |
總結(jié):
560單電機(jī)版適合注重日常通勤和造型辨識度的用戶,以6.7秒加速性能碾壓同級燃油車;580 AWD四驅(qū)版憑借3.7秒破百的跑車級加速,匹配自適應(yīng)懸架調(diào)校,滿足賽道愛好者需求。全系標(biāo)配的540度全景影像、座椅記憶、FOTA升級等配置,結(jié)合跑車定位的差異化競爭優(yōu)勢,成為20萬級電動跑車市場的標(biāo)桿之作。
推薦策略: