車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟版 | 愛易科40.18kWh電池,CLTC續(xù)航295km,盲窗設(shè)計 | 9.50-11.80萬 | 短途高頻運輸用戶 |
MAX悅行版 | 寧德時代50.23kWh電池,CLTC續(xù)航350km | 12.60-14.08萬 | 中距離物流企業(yè) |
長續(xù)航版 | 寧德時代66.67kWh電池,CLTC續(xù)航460km,智駕套件 | 14.20-15.00萬 | 干線物流及跨城運輸 |
參數(shù) | 經(jīng)濟版 | MAX悅行版 | 長續(xù)航版 |
---|---|---|---|
電池供應(yīng)商 | 愛易科 | 寧德時代 | 寧德時代 |
電池容量 | 40.18kWh | 50.23kWh | 66.67kWh |
CLTC續(xù)航 | 295km | 350km | 460km |
快充時間(80%) | 0.33小時 | 0.5小時 | 0.6小時 |
電機性能 | 永磁同步電機(105kW/210N·m,全系標配) |
在15萬級純電輕客市場,樂福以3400mm超長軸距和9m3貨箱容積領(lǐng)先,對比競品(如風景G7新能源):
總結(jié):2025款樂福以階梯式配置精準匹配城市物流需求,核心優(yōu)勢體現(xiàn)在:
適合城市物流車隊、個體工商戶等需高頻高效運輸?shù)挠脩?。推薦通過太平洋汽車網(wǎng)VR看車功能體驗空間布局,并優(yōu)先試駕長續(xù)航版感受智駕系統(tǒng)。