參數(shù)類別 | 配置詳情 |
---|---|
三電系統(tǒng) | 前置單電機(jī)70kW(約95馬力)/180N·m,億緯動(dòng)力磷酸鐵鋰電池(41.86kWh) |
續(xù)航與補(bǔ)能 | CLTC純電續(xù)航270km,快充0.67小時(shí)(20%-80%)/慢充5.5小時(shí)(30kW直流樁實(shí)測) |
載重能力 | 最大滿載質(zhì)量2700kg,貨箱容積7.2m3,270°雙開尾門適配叉車作業(yè) |
底盤架構(gòu) | 前麥弗遜獨(dú)立懸掛+后整體橋懸掛,前盤后鼓制動(dòng)系統(tǒng) |
智能配置 | LED大燈+行車信息液晶儀表,標(biāo)配ABS/EBD |
費(fèi)用項(xiàng) | 金額(萬元) | 備注 |
---|---|---|
裸車價(jià) | 14.88 | 政府補(bǔ)貼最高2萬元(需符合地方政策) |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 0.10 | 商業(yè)險(xiǎn)另計(jì)約0.49萬元 |
金融服務(wù) | 可選 | 首付30%月供3110元(36期),總利息7803元 |
總結(jié):雷馳·信V70以精準(zhǔn)的物流場景定位,通過70kW電機(jī)+41.86kWh電池組的黃金配比,在確保270km實(shí)用續(xù)航的同時(shí),兼顧了7.2m3超大載貨空間。其非承載式車身和1955mm挑高設(shè)計(jì),尤其適合生鮮配送、電商快遞等高頻率城配需求。當(dāng)前14.88萬元起售價(jià)格疊加政府補(bǔ)貼后,比同級燃油車擁有更優(yōu)TCO(全生命周期成本)。對于日均運(yùn)營≤8小時(shí)、充電條件便利的用戶,這款車堪稱新能源物流車的性價(jià)比標(biāo)桿。