車型版本 | 雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版(68.49萬) | Plaid三電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版(81.49萬) |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 雙電機(jī)(493kW/670馬力) | 三電機(jī)(750kW/1020馬力) |
0-100km/h加速 | 3.2秒 | 2.1秒(量產(chǎn)車頂級(jí)水平) |
CLTC續(xù)航 | 715km | 672km |
最高車速 | 250km/h | 322km/h |
電機(jī)類型 | 前永磁同步+后交流異步 | 三永磁同步(碳纖維轉(zhuǎn)子保護(hù)) |
定價(jià)策略
綜合推薦
需注意:后排空間相對(duì)緊湊(主編實(shí)測(cè)反饋),建議家庭用戶重點(diǎn)體驗(yàn)后排實(shí)用性。兩款車型均標(biāo)配L2級(jí)駕駛輔助,但高階功能(如城市導(dǎo)航輔助)需付費(fèi)解鎖,智能化擴(kuò)展成本需納入預(yù)算考量。
:
: