版本類(lèi)型 | 電池/續(xù)航 | 核心配置 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
智駕基礎(chǔ)版 | 41.5-41.85kWh CLTC 252-258km |
雙側(cè)滑門(mén)/10.1寸大屏/手機(jī)遠(yuǎn)程控制/主駕氣囊 | 7.59-10.29萬(wàn) |
超充進(jìn)階版 | 50.1-52.16kWh CLTC 293-334km |
0.3小時(shí)快充/定速巡航/ESC車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | 10.99-14.69萬(wàn) |
榮耀旗艦版 | 52.16kWh CLTC 334km |
疲勞監(jiān)測(cè)/超重預(yù)警/冷熱儲(chǔ)物盒 | 12.39-15.19萬(wàn) |
瑞馳EC75通過(guò) 模塊化設(shè)計(jì) 實(shí)現(xiàn)客貨需求全覆蓋,7m3超大貨箱+智能裝卸設(shè)計(jì) 顯著提升運(yùn)載效率。
全系標(biāo)配的 ESC穩(wěn)定系統(tǒng)+手機(jī)互聯(lián) 兼顧安全與效率,超充版本 18分鐘快充技術(shù) 尤其適合高頻次城配場(chǎng)景。
建議優(yōu)先考慮 智駕超充版(10萬(wàn)級(jí)),以 252-334km 續(xù)航覆蓋半徑,配合現(xiàn)車(chē)優(yōu)惠實(shí)現(xiàn)高性?xún)r(jià)比物流解決方案。