車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
2024款 LV0/LV1 CNG 2.0L | 新增CNG雙燃料系統(tǒng)(汽油+天然氣),油箱容積15L,標(biāo)配倒車(chē)?yán)走_(dá)、觸控中控屏(僅LV1) | 6.08萬(wàn)-6.38萬(wàn) | 注重燃料經(jīng)濟(jì)性的用戶 |
2022款 改款 LV0 1.6L/2.0L | 1.6L動(dòng)力基礎(chǔ)版,2.0L版本扭矩提升至200N·m,標(biāo)配鋼板彈簧懸掛 | 5.69萬(wàn)-6.09萬(wàn) | 預(yù)算有限的重載需求用戶 |
2022款 LV1 1.6L/2.0L | 增加倒車(chē)影像(選裝)、藍(lán)牙電話、觸控屏(僅2.0L) | 5.99萬(wàn)-6.39萬(wàn) | 需要便利性配置的進(jìn)階用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 1.6L汽油版 | 2.0L汽油版 | 2.0L CNG版 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | SFG16G(122Ps/158N·m) | SFG20B(143Ps/200N·m) | SFG20BN(116Ps/162N·m) |
變速箱 | 5MT | 5MT | 5MT |
綜合油耗(L/100km) | 7.2(NEDC) | 7.6(NEDC) | - |
燃料系統(tǒng) | 純汽油(70L油箱) | 純汽油(70L油箱) | 汽油+CNG(15L油箱) |
:::開(kāi)始總結(jié)
總結(jié):
東風(fēng)小康D71PLUS以5.69萬(wàn)起的親民價(jià)格提供雙排量(1.6L/2.0L)+雙燃料(汽油/CNG)方案,核心優(yōu)勢(shì)在于:
推薦選擇: