車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
硬頂性能版 | 2.3T+10AT,電磁懸掛+賽道輪胎 | 38.98萬(wàn)起 | 追求極致操控的年輕玩家 |
敞篷運(yùn)動(dòng)版 | 電動(dòng)軟頂結(jié)構(gòu)(8秒開(kāi)啟),專(zhuān)屬無(wú)框車(chē)門(mén) | 43.98萬(wàn)起 | 注重格調(diào)的中高端用戶(hù) |
GT V8 Dark Horse | 5.0L V8+碳纖維傳動(dòng)軸,專(zhuān)屬Recaro?競(jìng)技座椅 | 72.50萬(wàn)起 | 硬核性能愛(ài)好者 |
截至2025年7月14日的限時(shí)權(quán)益(建議聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商確認(rèn)最新政策):
參數(shù) | 硬頂性能版 | GT V8 Dark Horse |
---|---|---|
引擎類(lèi)型 | 2.3T EcoBoost L4 | 5.0L Coyote V8 |
最大功率 | 299Ps/5500rpm | 454Ps/7000rpm |
峰值扭矩 | 453N·m/3000rpm | 523N·m/4600rpm |
變速箱 | 10速SelectShift | 10速SelectShift |
0-100km/h | 5.3秒 | 4.6秒 |
WLTC油耗 | 8.6L/100km | 11.3L/100km |
真實(shí)車(chē)主反饋顯示:
同級(jí)對(duì)比分析:
總結(jié)來(lái)看,2025款Mustang延續(xù)了美式肌肉車(chē)的暴力美學(xué): ? 硬頂性能版:38.98萬(wàn)起售價(jià)+電磁懸掛,操控黨首選 ? 敞篷運(yùn)動(dòng)版:43.98萬(wàn)起帶電動(dòng)頂篷,格調(diào)與實(shí)用兼?zhèn)?? Dark Horse版:72.5萬(wàn)極致性能,保留最純正V8聲浪
當(dāng)前階段推薦重點(diǎn)考慮硬頂性能版,其5.3秒破百實(shí)力配合終端優(yōu)惠,已具備較高性?xún)r(jià)比。建議優(yōu)先試駕體驗(yàn)MagneRide電磁懸掛在顛簸路面的濾震表現(xiàn)。