動力系統(tǒng):
發(fā)動機類型 | 最大功率 | 最大扭矩 | 變速箱類型 | 0-100km/h加速時間 |
---|---|---|---|---|
1.2T渦輪增壓 | 85kW(116馬力) | 200N·m | 5MT/7DCT | 10.9-11秒 |
1.4T渦輪增壓 | 110kW(150馬力) | 250N·m | 7DCT | 8.8秒 |
1.5T渦輪增壓 | 118kW(160馬力) | 250N·m | 7DCT | 8.7秒 |
車身參數(shù):
功能模塊 | 配置升級內(nèi)容 |
---|---|
智能交互 | 12英寸中控屏+10.25英寸全液晶儀表 |
舒適性 | 皮質(zhì)座椅(可選加熱)、單色車內(nèi)氛圍燈 |
駕駛輔助 | 自適應(yīng)巡航、無鑰匙進入/一鍵啟動 |
輪轂規(guī)格 | 15英寸(基礎(chǔ))/16英寸(中配)/17英寸(頂配) |
泊車輔助 | 倒車影像(部分支持動態(tài)軌跡線) |
總結(jié):2024款大眾寶來以緊湊型車定位,全系標(biāo)配6氣囊、倒車?yán)走_及智能互聯(lián),動力覆蓋1.2T至1.5T三種渦輪增壓方案,搭配手動或7速雙離合變速箱??臻g表現(xiàn)優(yōu)異(軸距2688mm/后備廂506L),智能化配置階梯式升級,頂配車型提供自適應(yīng)巡航和全液晶交互系統(tǒng)。適合家用場景,推薦280TSI中配版本作為性價比優(yōu)選。