車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
2023款 實(shí)用型 | 無空調(diào)/單USB接口/機(jī)械手剎/無倒車?yán)走_(dá) | 3.68萬 | 低成本剛需用戶,如固定線路配送 |
2023款 舒適型 | 手動(dòng)空調(diào)/雙USB快充/倒車?yán)走_(dá)/可選電子手剎 | 3.98萬 | 高頻配送從業(yè)者,需舒適性提升的商戶 |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 技術(shù)特點(diǎn) |
---|---|---|
電機(jī)功率/扭矩 | 20kW(27Ps)/85N·m | 后置后驅(qū)布局,0-40km/h加速優(yōu)于同級(jí)燃油微卡,可爬20°坡道(標(biāo)配坡道輔助) |
CLTC續(xù)航 | 115km | 城區(qū)40km/h工況實(shí)測(cè)可達(dá)150km,每公里電費(fèi)約0.05元(9kWh電池) |
電池類型/容量 | 磷酸鐵鋰電池/9kWh | 帶智能溫控系統(tǒng),支持-15℃低溫使用 |
充電方式 | 220V家用插座慢充 | 快充協(xié)議暫未開放,充電時(shí)間待公布 |
功能 | 實(shí)用型 | 舒適型 |
---|---|---|
空調(diào)系統(tǒng) | - | 手動(dòng)空調(diào) |
倒車?yán)走_(dá) | - | 后置雙探頭 |
USB接口 | 1個(gè) | 2個(gè)(支持快充) |
駐車方式 | 機(jī)械手剎 | 電子手剎(選裝) |
其他配置 | 全液晶儀表/外接電源接口/織物座椅 | 多功能方向盤/預(yù)留200W外接設(shè)備供電 |
總結(jié):
五菱E10以3.68萬起售價(jià),精準(zhǔn)切入城市短途物流市場(chǎng)。其1080mm超窄車身+4.3米轉(zhuǎn)彎半徑的靈活性與1.7m3封閉貨箱的實(shí)用性能,完美適配老舊小區(qū)、城中村等復(fù)雜路況。推薦南方用戶選擇舒適型(差價(jià)3000元),增配空調(diào)與倒車?yán)走_(dá)顯著提升作業(yè)效率;基礎(chǔ)型則適合預(yù)算有限且固定配送場(chǎng)景的用戶。全系標(biāo)配的主駕安全氣囊、ABS等配置,在安全性上遠(yuǎn)超三輪車競(jìng)品,是合規(guī)化城市物流的理想選擇。