參數(shù) | 表現(xiàn) |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T渦輪增壓(238馬力/360?!っ祝?/td> |
變速箱 | 手動(dòng)擋(6MT)或自動(dòng)擋(8AT) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū)/四驅(qū)可選(適時(shí)四驅(qū)帶電子限滑,2024款支持后橋差速鎖選裝) |
懸掛 | 前雙叉臂獨(dú)立懸掛+后鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛(側(cè)重載重能力,犧牲部分舒適性) |
通過性 | 接近角27.5°、離去角19°、最小離地間隙210mm |
車型版本 | 價(jià)格(萬) | 核心差異 |
---|---|---|
2022款手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 15.88 | 基礎(chǔ)入門款,鹵素大燈+16寸輪轂,適合預(yù)算有限的工具型用戶 |
2024款自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 18.88 | 新增電子擋把、12.5英寸大屏、胎壓顯示,四驅(qū)系統(tǒng)提升戶外脫困能力 |
維度 | 將軍F9SUV | 領(lǐng)裕 2023款 |
---|---|---|
價(jià)格 | 15.88萬起(低門檻) | 18.58萬起(溢價(jià)明顯) |
空間 | 軸距3110mm,頭部/腿部空間更優(yōu) | 軸距2865mm,定位城市SUV |
通過性 | 非承載式車身+高離地間隙,適合非鋪裝路面 | 承載式車身,側(cè)重公路駕駛舒適性 |
油耗 | 手動(dòng)擋NEDC 9.7L/100km | NEDC 8L/100km(燃油經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)) |
科技配置 | 基礎(chǔ)功能齊全,高配可選車聯(lián)網(wǎng) | 標(biāo)配自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)尾門,車機(jī)系統(tǒng)更智能 |
值得買的情況:
需謹(jǐn)慎考慮的情況:
建議優(yōu)先選擇2024款自動(dòng)四驅(qū)豪華型(18.88萬),相比老款升級(jí)電子擋把、液晶儀表和主動(dòng)安全配置,四驅(qū)系統(tǒng)應(yīng)對復(fù)雜路況更從容。若以實(shí)用為主,2022款手動(dòng)兩驅(qū)精英型(15.88萬)則是同價(jià)位硬派SUV中罕有的入門選擇。