車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
GLA 200 | 1.3T+48V輕混,7DCT,標(biāo)配L2駕駛輔助 | 29.99 | 都市通勤用戶,側(cè)重燃油經(jīng)濟(jì)性與基礎(chǔ)配置 |
GLA 220 | 2.0T高功發(fā)動(dòng)機(jī),8DCT,豪華配置升級(jí) | 32.09 | 動(dòng)力需求較高的年輕消費(fèi)者 |
GLA 220 4MATIC | 全時(shí)四驅(qū)+越野模式,專屬運(yùn)動(dòng)套件,AR實(shí)景導(dǎo)航 | 34.69 | 多路況駕駛需求者(如北方冰雪地區(qū)用戶) |
定價(jià)策略:版本間梯次價(jià)差6萬-12萬元,終端市場存在區(qū)域優(yōu)惠(如東莞報(bào)價(jià)低至20.99萬,需實(shí)地咨詢)。
參數(shù) | GLA 200 | GLA 220系列 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T M282+48V輕混 | 2.0T M260+48V輕混 |
最大功率 | 163Ps/5500rpm | 190Ps/6100rpm(高功調(diào)校) |
峰值扭矩 | 270N·m/1800rpm | 300N·m/1800-4000rpm |
變速箱 | 7速濕式雙離合 | 8速濕式雙離合 |
0-100km/h加速 | 9.4秒 | 8.2秒(4MATIC版8.1秒) |
WLTC綜合油耗 | 6.61L/100km | 6.7L/100km(四驅(qū)版7.27L) |
技術(shù)亮點(diǎn):48V輕混系統(tǒng)(ISG電機(jī)提供14Ps助力),優(yōu)化低速平順性及啟停體驗(yàn)。
總結(jié):2025款奔馳GLA通過升級(jí)2.0T動(dòng)力、全系標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛及雙聯(lián)屏配置,強(qiáng)化了豪華入門SUV的競爭力。GLA 200適合追求品牌價(jià)值與燃油經(jīng)濟(jì)性的都市用戶,GLA 220系列滿足動(dòng)力需求,四驅(qū)版本則為復(fù)雜路況提供穩(wěn)定性。建議優(yōu)先考慮終端優(yōu)惠較大的區(qū)域,并針對個(gè)性化需求(如音響、HUD)靈活選裝。