車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
1.5L手動標準型 | 基礎配置(無倒車影像) | 4.68萬元 | 純工具車場景、預算有限用戶 |
1.5L手動舒適型 | 增配倒車影像、觸控屏 | 5.18萬元 | 城市用戶/需要便利性配置場景 |
參數(shù) | 1.5L手動標準型 | 1.5L手動舒適型 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5L自然吸氣(122馬力) | 同左 |
變速箱 | 5MT | 同左 |
綜合油耗 | 6.8L/100km | 同左 |
最高車速 | 100km/h | 同左 |
2021款啟騰M70L是5萬元內(nèi)載貨能力最強的微面,標配側(cè)滑門和ABS系統(tǒng),解決短途物流的核心痛點。推薦優(yōu)先選擇舒適版(5.18萬),倒車影像和電動車窗顯著提升操作便利性。適合日均150-200公里、單趟載貨500kg以上的個體工商戶,但不建議長途高速或家用載客場景。