車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
型動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 磷酸鐵鋰電池/CLTC 415km/單電機(jī)后驅(qū) | 16.49萬 | 追求性價(jià)比的都市通勤用戶 |
型動(dòng)長續(xù)航版 | 三元鋰電池/CLTC 580km/單電機(jī)后驅(qū) | 18.49萬 | 注重續(xù)航的中長途出行需求 |
型動(dòng)四驅(qū)版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/CLTC 520km/5.4秒零百加速 | 21.99萬 | 熱衷駕控體驗(yàn)的性能愛好者 |
BRABUS性能版 | 專屬運(yùn)動(dòng)套件/428Ps馬力/雙電機(jī)四驅(qū) | 28.99萬 | 追求極致性能的年輕用戶 |
定價(jià)策略:
設(shè)計(jì)語言:
座艙布局:
空間表現(xiàn):
參數(shù) | 型動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 型動(dòng)長續(xù)航版 | 型動(dòng)四驅(qū)版/Brabus版 |
---|---|---|---|
電機(jī)布局 | 單電機(jī)后驅(qū) | 單電機(jī)后驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
最大功率 | 200kW | 200kW | 315kW(BRABUS 428kW) |
0-100km/h加速 | 6.7秒 | 5.8秒 | 4.3秒(BRABUS 3.7秒) |
電池容量 | 49kWh(磷酸鐵鋰) | 66kWh(三元鋰) | 66kWh(三元鋰) |
CLTC續(xù)航 | 415km | 580km | 520km |
電池技術(shù)亮點(diǎn):
Smart Pilot系統(tǒng):
交互配置:
越級配置:
維度 | smart精靈#3優(yōu)勢 | 極氪X主要差異 |
---|---|---|
設(shè)計(jì)美學(xué) | 無框車門+懸浮天幕更具視覺沖擊力 | 分體式燈組更偏未來感 |
操控性能 | BRABUS版懸架調(diào)校更強(qiáng)調(diào)路感反饋 | 四驅(qū)版動(dòng)力參數(shù)稍弱 |
科技配置 | 座艙芯片規(guī)格更高(8155 vs 820A) | 電動(dòng)中島設(shè)計(jì)更具創(chuàng)新性 |
總結(jié)
smart精靈#3精準(zhǔn)卡位20萬級精品純電市場,以奔馳設(shè)計(jì)底蘊(yùn)融合電動(dòng)化技術(shù),核心推薦兩方向:
需要謹(jǐn)慎考慮標(biāo)準(zhǔn)版(16.49萬)的415km續(xù)航,適合日均通勤<50km的短途用戶。相較于極氪X,精靈#3在品牌調(diào)性和駕控質(zhì)感上更具優(yōu)勢,但空間拓展性稍遜。