車型版本 | 核心配置 | 價格區(qū)間(官方指導(dǎo)價) | 適配場景 |
---|---|---|---|
精英版 | 基礎(chǔ)四驅(qū)/8揚聲器/定速巡航/仿皮座椅 | 19.98萬起 | 入門越野用戶 |
行政智聯(lián)版 | 雙12.3英寸聯(lián)屏/L0級輔助/后橋差速鎖 | 23.98萬-25.98萬 | 城市兼顧輕度越野 |
旗艦版/智享版 | L2輔助/透明底盤/座椅通風(fēng)加熱按摩/JBL音響 | 27.58萬起 | 高端越野+智能需求 |
定價策略:
當(dāng)前綜合優(yōu)惠至高1.95萬元(政府補貼+經(jīng)銷商補貼+平臺立減),現(xiàn)車參考價18.02萬起
參數(shù) | 汽油版(2.0T) | 柴油版(2.0T+48V輕混) |
---|---|---|
功率 | 192kW(261Ps) | 160kW(218Ps) |
扭矩 | 410N·m | 500N·m(1500-2400rpm) |
油耗 | 10.9L/100km(WLTC) | 9.1-9.45L/100km(WLTC) |
亮點 | 雙渦輪增壓技術(shù) | 低速扭矩優(yōu)化+BSG電機助力 |
總結(jié):上汽大通領(lǐng)地以硬核越野性能為核心,非承載式車身+雙差速鎖+超800mm涉水深度,滿足復(fù)雜地形需求;柴油版憑借48V輕混實現(xiàn)低油耗高扭矩,汽油版兼顧城市駕駛平順性。全系提供5/6/7座靈活布局,2950mm軸距與2400L后備廂擴展空間,強化家用實用性。對于追求極致越野的用戶推薦柴油旗艦版,城市通勤為主可選汽油智享版,平衡配置與性價比。