車(chē)型版本 | 核心差異配置 | 續(xù)航/電池 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
251安悅版 | 織物座椅/10.1吋屏/手剎/鼓剎 | 251km/24kWh | 5.98 |
251舒悅版 | +倒車(chē)影像/外后視鏡加熱 | 251km/24kWh | 6.28 |
251欣悅版 | +快充/電子駐車(chē)/皮質(zhì)方向盤(pán) | 251km/24kWh | 6.78 |
335舒悅+版 | 仿皮座椅/ESP車(chē)身穩(wěn)定 | 335km/32.56kWh | 6.98 |
335領(lǐng)悅版 | 360°影像/并線(xiàn)輔助/鋁合金輪轂 | 335km/32.56kWh | 7.98 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 251km版本 | 335km版本 |
---|---|---|
電池容量 | 24kWh | 32.56kWh |
CLTC續(xù)航 | 251km | 335km |
快充時(shí)間(30%-80%) | 0.5小時(shí)(僅欣悅版及以上支持) | 0.5小時(shí) |
電機(jī)性能 | 永磁同步單電機(jī)(48馬力/125N·m) | |
最高車(chē)速 | 100km/h |
技術(shù)亮點(diǎn):
駕駛輔助:
智能座艙:
用戶(hù)反饋:
優(yōu)惠政策:
總結(jié):悅01以5.98萬(wàn)起售精準(zhǔn)定位微型車(chē)市場(chǎng),251km版本滿(mǎn)足短途代步,335km版本適合長(zhǎng)續(xù)航需求。推薦優(yōu)先選擇6.78萬(wàn)的251欣悅版,新增快充/電子駐車(chē)/皮質(zhì)方向盤(pán),性?xún)r(jià)比突出;高預(yù)算用戶(hù)可選7.98萬(wàn)的335領(lǐng)悅版,獨(dú)有360°影像+并線(xiàn)輔助,安全升級(jí)顯著。全系標(biāo)配LED燈組/雙氣囊/定速巡航,搭配首任車(chē)主電池終身質(zhì)保,是城市通勤的高效解決方案。