車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
90 3.0T英倫之聲特別版 | 3.0T L6渦輪增壓+電動(dòng)增壓,294kW/550N·m,軸距2587mm,標(biāo)配全地形反饋系統(tǒng) | 81.80 | 越野愛(ài)好者/追求靈活短軸操控的用戶 |
110系列3.0T輕混版 | 標(biāo)配空氣懸架,新增13.1英寸中控屏,可選自適應(yīng)越野巡航 | 79.80-103.80 | 兼顧城市通勤與長(zhǎng)途越野的多場(chǎng)景用戶 |
130系列(三排座) | 軸距加長(zhǎng)至3022mm,標(biāo)配內(nèi)置空氣壓縮機(jī),可選裝越野套件 | 87.30萬(wàn)起 | 家庭用戶/需要三排空間的戶外探險(xiǎn)者 |
V8頂配版(90/110) | 5.0L機(jī)械增壓V8發(fā)動(dòng)機(jī),525馬力/625N·m,專屬徽標(biāo)/溫莎真皮內(nèi)飾,越野強(qiáng)化配置 | 126.60-146.60 | 追求極限性能與豪華感的硬核玩家 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 90 3.0T英倫之聲特別版 | V8頂配版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T L6雙增壓+48V輕混 | 5.0L V8機(jī)械增壓 |
最大功率 | 294kW(400馬力) | 386kW(525馬力) |
峰值扭矩 | 550N·m | 625N·m |
0-100km/h加速 | 6.0秒 | 5.2秒(90)/5.4秒(110) |
極速 | 191km/h | 240km/h |
油耗 | 11.3L/100km(WLTC) | 14.6L/100km(WLTC) |
總結(jié):2026款路虎衛(wèi)士延續(xù)硬派基因,核心升級(jí)集中在智能越野與內(nèi)飾科技:
競(jìng)品參考:奔馳G級(jí)(溢價(jià)更高)、英力士擲彈兵(純機(jī)械越野取向)