參數(shù) | 1.5T CVT版本 | 1.6T DCT馳版 |
---|---|---|
最大功率/馬力 | 115kW(156Ps) | 145kW(197Ps) |
峰值扭矩范圍 | 230N·m(1750-4000rpm) | 290N·m(2000-4000rpm) |
變速箱類型 | 模擬9擋CVT | 7速濕式雙離合 |
0-100km/h加速 | 8秒級 | 7秒級(極速220km/h) |
WLTC綜合油耗 | 7.1L/100km | 6.6L/100km |
版本 | 指導(dǎo)價 | 核心配置亮點 |
---|---|---|
1.5T酷版 | 7.99萬 | 基礎(chǔ)L2輔助+手動空調(diào)+2揚聲器 |
1.5T享版 | 8.99萬 | 升級360°影像+4揚聲器 |
1.5T智版 | 9.99萬 | 前排加熱+自動空調(diào)+6揚聲器 |
1.6T馳版 | 10.99萬 | 換擋撥片+197Ps動力+14項主動安全 |
選購建議:
該車系通過動力分層精準(zhǔn)覆蓋7-11萬價格帶,2023年改款后制動性能提升20%,矩陣大燈與運動套件強化年輕化定位。