√ 三大優(yōu)勢(shì)
Δ 使用限制
車型 | 創(chuàng)富版(14.48萬(wàn)) | 致富版(14.90-14.96萬(wàn)) | 乘用版(15.06萬(wàn)) |
---|---|---|---|
載客數(shù) | 2座貨車 | 2座貨車 | 7座客車 |
電池容量 | 38.64kWh | 40.18/41.86kWh | 41.86kWh |
質(zhì)保政策 | 8年/12萬(wàn)公里 | 5年/20萬(wàn)公里 | 8年/12萬(wàn)公里 |
輪胎規(guī)格 | 前185/65 R15 | 后185/65 R15 | 前175/70 R14 |
適用場(chǎng)景 | 高頻次短途運(yùn)輸 | 中長(zhǎng)距離貨運(yùn) | 人員接駁運(yùn)輸 |
總結(jié)建議
啟騰M70L EV是專注商用場(chǎng)景的電動(dòng)微面,280km續(xù)航+快速補(bǔ)能特性契合快遞物流、超市配送等高頻短途運(yùn)輸需求。其裝載效率和經(jīng)濟(jì)性在14-15萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)力,但較基礎(chǔ)的駕乘配置和限速設(shè)計(jì),需結(jié)合具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景評(píng)估: