車型版本 | 核心差異 | 價格(萬元) | 適用場景 |
---|---|---|---|
單排-基本型 | 基礎(chǔ)開放式貨箱(3300×1650×360mm) | 14.78 | 標(biāo)品運輸、低成本運營 |
單排-舒適型 | 增加倒車影像+手動空調(diào)+駕駛座安全氣囊 | 15.28 | 高頻次運輸場景,安全性要求較高 |
貨柜車單/雙層側(cè)開門 | 全封閉貨廂(1530mm高)+防塵密封設(shè)計 | 15.58 | 精密儀器/電子產(chǎn)品等防雨防塵需求 |
加強型倉柵方管 | 強化貨架結(jié)構(gòu)+2445mm增高車身 | 15.58 | 家具/建材等大件運輸 |
核心參數(shù)特性:
參數(shù) | 全系統(tǒng)一配置 |
---|---|
電機類型 | 永磁同步后置電機(后驅(qū)) |
最大功率/扭矩 | 100kW/240N·m |
電池技術(shù) | 磷酸鐵鋰電池(IP68防護,循環(huán)壽命≥2000次) |
快充能力 | 30%-80%電量需0.77小時(兼容國標(biāo)快充樁) |
極速 | 100km/h |
車型 | 貨箱尺寸(mm) | 最大載重 | 車身高度 |
---|---|---|---|
基本型 | 3300×1650×360 | 1210kg | 1970mm |
貨柜車(雙層) | 3260×1670×1560 | 980kg | 2430mm |
加強型倉柵方管 | 3300×1650×360 | 1080kg | 2445mm |
五菱榮光新卡EV作為純電動微卡標(biāo)桿,通過136Ps電機+56.6kWh電池實現(xiàn)動力與續(xù)航平衡。差異化版本設(shè)計精準(zhǔn)覆蓋城市物流需求: