參數(shù) | S 480 4MATIC(3.0T L6+48V輕混) | S 580 4MATIC(4.0T V8) | S 680 4MATIC(6.0T V12) | S 680極夜版(6.0T V12) |
---|---|---|---|---|
最大功率 | 280kW(380Ps) | 370kW(503Ps) | 450kW(612Ps) | 450kW(612Ps) |
峰值扭矩 | 500N·m | 700N·m | 900N·m | 900N·m |
0-100km/h加速 | 5.6秒 | 4.9秒 | 4.7秒 | 4.7秒 |
WLTC油耗 | 8.5L/100km | 10L/100km | 13.2L/100km | 13.2L/100km |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
驅(qū)動形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
軸距 | 3396mm | 3396mm | 3396mm | 3396mm |
全系標(biāo)配:
S 680獨(dú)有:
配置項(xiàng) | 適用車型 | 選裝成本 |
---|---|---|
車載冰箱 | S 480/S 580 | 1.73萬元起 |
數(shù)字式大燈 | S 480 | 價(jià)格待詢 |
后輪主動轉(zhuǎn)向 | S 480/S 580 | 1.95萬元 |
后排側(cè)氣囊 | S 480/S 580 | 5700-6700元 |
黑化外觀套件 | 僅極夜版 | 包含在車價(jià)中 |
邁巴赫S級2025款以 5470mm超長車身+極致奢華配置 定義大型豪華轎車標(biāo)桿。選購建議: