車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格 | 適用場景 |
---|---|---|---|
欄板型 | 開放式貨斗(貨箱高360mm) | 19.58萬 | 建材/農(nóng)副產(chǎn)品等散裝貨物運(yùn)輸 |
廂式型 | 全封閉貨廂(貨箱尺寸3980×1860×1850mm) | 20.28萬 | 生鮮/快遞等需防雨防塵的城配運(yùn)輸 |
倉柵型 | 可拆卸倉柵(車高2760mm) | 20.48萬 | 家具/大件物品高效裝卸 |
參數(shù) | 欄板型 | 廂式型 | 倉柵型 |
---|---|---|---|
整車尺寸 | 5990×1950×2120mm | 5990×1950×2660mm | 5990×1950×2760mm |
貨箱容積 | 未封閉貨斗 | 13.7m3封閉空間 | 可拓展裝卸空間 |
底盤結(jié)構(gòu) | 非承載式車身+鋼板彈簧懸掛,雙層大梁承重2.3噸 |
開沃K10L作為2024年全新電動微卡,以 19.58萬起售價(jià) 提供 310km續(xù)航+3.5噸載重 的均衡性能。
核心選購建議: