車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
260 前驅(qū) 創(chuàng)馳版 | 入門燃油版,2.5L+8AT,基礎(chǔ)配置齊全 | 31.88萬元 | 預(yù)算優(yōu)先且偏好傳統(tǒng)動(dòng)力的用戶 |
350h 前驅(qū) 創(chuàng)悅版 | 混動(dòng)主力版,WLTC油耗5.13L,配置升級(jí) | 38.78萬元 | 追求節(jié)能與豪華配置的都市精英 |
350h 全驅(qū) OVERTRAIL創(chuàng)界版 | 頂配四驅(qū)混動(dòng),軟硬懸掛調(diào)節(jié)+HUD+自動(dòng)泊車 | 42.08萬元 | 注重科技體驗(yàn)與越野性能的高端用戶 |
當(dāng)前經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(22.88-33.08萬)顯著低于指導(dǎo)價(jià),結(jié)合四年/10萬公里(燃油)或六年/15萬公里(混動(dòng))質(zhì)保政策,建議到店咨詢具體金融方案。
參數(shù) | 260燃油版 | 350h混動(dòng)版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L自然吸氣(203馬力) | 2.5L混動(dòng)(243馬力系統(tǒng)綜合功率) |
變速箱 | 8速手自一體 | E-CVT無級(jí)變速 |
0-100km/h加速 | 8.7秒 | 8.7秒(前驅(qū))/7.7秒(四驅(qū)) |
WLTC綜合油耗 | 6.84L/100km | 5.13L(前驅(qū))/5.53L(四驅(qū)) |
質(zhì)保政策 | 四年/10萬公里 | 六年/15萬公里 |
總結(jié)
雷克薩斯NX以均衡的豪華定位、全系L2級(jí)智能安全為核心競爭力,混動(dòng)版本適合年行駛里程高的用戶。