車型定位:5萬元級微卡市場主力車型,專注中短途物流和建材運輸場景
動力組合:全系搭載1.5L自然吸氣發(fā)動機(111馬力)+5MT手動變速箱,NEDC綜合油耗7.3L/100km,最高車速100km/h
超長質(zhì)保:7年或20萬公里整車質(zhì)保,覆蓋核心部件(行業(yè)普遍為3年質(zhì)保)
載貨能力:貨箱容積達3.4米×1.6米×0.37米(容積2立方米),最大載重1.925噸,橫向?qū)Ρ雀偲份d重提升15%
油耗表現(xiàn):
版本類型 | 價格區(qū)間 | 核心配置差異 | 推薦場景 |
---|---|---|---|
后單輪標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.79萬起 | 基礎(chǔ)織物座椅、標(biāo)配EBD/USB接口、車寬1700mm | 城配物流/輕貨運輸 |
后雙輪舒適型 | 5.05萬起 | 7英寸觸控屏+倒車影像+藍牙電話,雙輪設(shè)計增強穩(wěn)定性 | 建材運輸/農(nóng)副產(chǎn)品配送 |
豪華版 | 5.39萬 | 仿皮座椅+電動車窗+全車防霧膜 | 高頻次工地運輸 |
選裝建議:
核心指標(biāo) | 東風(fēng)小康D51 | 長安跨越者D5 |
---|---|---|
貨箱長度 | 3.4米(容積比競品高21%) | 3.0米 |
單次維保成本 | 200元 | 320元(+60%) |
5年殘值率 | 42% | 35% |
滿載油耗 | 8.1L/100km | 8.9L/100km |
優(yōu)勢驗證:
總結(jié):東風(fēng)小康D51以超長質(zhì)保(7年/20萬公里)和3.4米貨箱定義微卡性價比標(biāo)桿,5萬級市場首推2021款后雙輪舒適型(5.05萬)。