參數(shù) | 詳情 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)類型 | 后置永磁同步單電機(jī) |
最大功率/扭矩 | 60kW/220N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 290km |
電池容量 | 41.86kWh磷酸鐵鋰電池 |
百公里電耗 | 13.76kWh |
充電效率 | 20%-80%快充≤45分鐘 |
配置項(xiàng) | 參數(shù)/技術(shù)細(xì)節(jié) |
---|---|
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立+后鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式/后鼓式,標(biāo)配ABS+EBD |
輪胎規(guī)格 | 全系175/70 R14商用胎 |
合規(guī)載重 | ≥800kg,滿足標(biāo)載運(yùn)輸需求 |
最小離地間隙 | 160mm,提升復(fù)雜路況適應(yīng)性 |
安凱快樂運(yùn)2022款標(biāo)準(zhǔn)型以經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用空間、基礎(chǔ)可靠性為核心賣點(diǎn)。
? 優(yōu)勢(shì)建議: