動(dòng)力系統(tǒng)
越野性能
車(chē)身與空間
智能與舒適配置
版本名稱(chēng) | 單排標(biāo)準(zhǔn)版 | 單排旗艦版 | 雙排標(biāo)準(zhǔn)版 | 雙排旗艦版 |
---|---|---|---|---|
指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 58.68 | 70.88 | 61.68 | 73.88 |
座位數(shù) | 3座 | 3座 | 5/6座 | 5/6座 |
車(chē)身高度(mm) | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 |
座椅材質(zhì) | 合成皮革 | 真皮加熱/通風(fēng) | 合成皮革 | 真皮加熱/通風(fēng) |
智能配置 | 基礎(chǔ)安全系統(tǒng) | 全景天窗+夜視系統(tǒng) | 基礎(chǔ)安全系統(tǒng) | 全景天窗+夜視系統(tǒng) |
總結(jié):猛士MS600定位高端硬派越野平臺(tái),以柴油動(dòng)力、全時(shí)四驅(qū)、極致通過(guò)性為核心優(yōu)勢(shì),提供單排/雙排可選,適配專(zhuān)業(yè)改裝與復(fù)雜地形需求。其售價(jià)覆蓋58.68萬(wàn)-73.88萬(wàn),旗艦版強(qiáng)化舒適與智能配置,適合追求極致性能與多功能拓展的用戶(hù)。
推薦場(chǎng)景:應(yīng)急救援、專(zhuān)業(yè)越野、特種作業(yè)及個(gè)性化改裝需求者。